財務情報に関する全般的資料等

財務運営の状況

資金収支の状況

(単位:千円)
科目 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
収入の部 学生生徒等納付金収入 303,699 275,019 226,914 219,925 220,381
手数料収入 4,970 3,949 3,952 3,877 3,625
寄付金収入 1,840 301,400 7,069 1,724 1,491
補助金収入 283,161 303,974 330,197 343,979 328,959
資産売却収入 702,762 966,309 302,447 10 0
付随事業・収益事業収入 13,123 16,219 10,235 8,145 11,989
受取利息・配当金収入 13,842 14,331 21,262 8,012 8,539
雑収入 32,240 17,234 5,133 9,784 10,446
借入金等収入 0 0 0 0 0
前受金収入 86,066 69,385 68,544 64,599 62,291
その他の収入 84,986 67,541 195,863 268,695 34,980
資金収入調整勘定 △131,605 △100,001 △78,235 △86,008 △82,742
前年度繰越支払資金 176,482 170,529 504,772 66,145 142,992
合計 1,571,566 2,105,889 1,598,153 908,887 742,951
支出の部 人件費支出 358,180 343,835 333,587 344,971 342,272
教育研究経費支出 113,283 97,090 114,751 94,046 101,526
管理経費支出 46,970 48,588 45,775 45,251 45,687
借入金等利息支出 0 0 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0 0 0
施設関係支出 3,326 10,714 1,026,161 11,874 1,375
設備関係支出 10,995 20,190 7,289 10,881 15,878
資産運用支出 854,998 1,049,475 0 283,360 47,350
その他の支出 46,968 38,489 7,730 2,956 9,899
資金支出調整勘定 △33,689 △7,260 △3,285 △9,445 △10,478
翌年度繰越支払資金 170,529 504,768 66,145 124,993 171,442
合計 1,571,566 2,105,889 1,598,153 908,887 724,951

活動区分資金収支の状況

(単位:千円)
科目 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
教育活動による資金収支 収入 学生生徒等納付金収入 303,699 275,019 226,914 219,925 220,381
手数料収入 4,970 3,949 3,952 3,877 3,625
特別寄付金収入 1,197 1,168 1,061 864 856
一般寄付金収入 643 232 1,508 860 635
経常費等補助金収入 283,161 303,974 330,197 343,979 327,930
付随事業収入 13,123 16,219 10,235 8,145 11,989
雑収入 32,240 17,235 5,133 9,784 10,446
上記以外の収入 0 0 0 0 0
教育活動資金収入計 (A) 639,033 617,796 579,000 587,435 575,862
支出 人件費支出 358,180 343,835 333,587 344,971 342,272
教育研究経費支出 113,289 97,090 114,752 94,046 101,526
管理経費支出 46,970 48,588 45,775 45,251 45,687
教育活動資金支出計 518,439 489,513 494,114 484,268 489,485
差引 120,594 128,283 84,886 103,167 86,377
調整勘定等 △4,470 △18,174 269 △4,599 △1,955
教育活動資金収支差額 (B) 116,124 110,109 85,155 98,568 84,422
施設設備等活動による資金収支
施設設備等活動資金収入計 30,009 323,000 184,299 80,010 1,029
施設設備等活動資金支出計 14,321 30,903 1,033,450 102,755 17,253
差引 15,688 292,097 △849,151 △22,745 △16,224
調整勘定等 0 0 0 0 0
施設設備等活動資金収支差額 15,688 292,097 △849,151 △22,745 △16,224
小計 131,812 402,206 △763,996 75,823 68,198
その他の活動による資金収支 その他の活動資金収入計 724,732 984,512 325,838 187,857 26,055
その他の活動資金支出計 862,495 1,052,475 470 204,831 47,804
差引 △137,763 △67,963 325,368 △16,974 △21,749
調整勘定等 0 0 0 0 0
その他の活動資金収支差額 △137,763 △67,963 325,368 △16,974 △21,749
支払資金の増減額 △5,951 334,243 △438,628 58,849 46,449
前年度繰越支払資金 176,482 170,529 504,772 66,144 124,993
翌年度繰越支払資金 170,531 504,772 66,144 124,993 171,442

事業活動収支の状況

(単位:千円)
科目 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
教育活動収支 事業活動収入 学生生徒等納付金 (ア) 303,699 275,019 226,914 219,925 220,381
手数料 4,970 3,949 3,952 3,877 3,625
寄付金 (イ) 1,840 1,400 2,569 1,724 1,491
経常費等補助金 (ウ) 283,161 303,974 330,197 343,979 327,930
付随事業収入 13,123 16,219 10,235 8,145 11,989
雑収入 33,648 17,254 5,141 9,784 10,446
教育活動収入計 (エ) 640,441 617,815 579,008 587,434 575,862
事業活動支出 人件費 (オ) 357,847 342,847 334,463 346,484 339,621
教育研究経費 (カ) 167,593 151,080 168,919 175,502 184,856
  うち、減価償却 54,304 53,991 54,167 81,456 83,330
管理経費 (キ) 74,903 76,524 74,946 75,755 71,710
  うち、減価償却 27,902 27,779 29,326 30,495 25,965
徴収不能額等 0 0 0 0 240
教育活動支出計 (ク) 600,343 570,451 578,328 597,741 596,427
教育活動収支差額 (エ-ク=ケ) 40,098 47,364 680 △10,307 △20,565
教育活動外収支 事業活動収入 受取利息・配当金 13,771 14,331 21,262 7,916 8,423
その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0
教育活動外収入計 (コ) 13,771 14,331 21,262 7,916 8,423
事業活動支出 借入金等利息 0 0 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0
教育活動外支出計 (サ) 0 0 0 0 0
教育活動外収支差額 (コ-サ=シ) 13,771 14,331 21,262 7,916 8,423
経常収支差額 53,869 61,695 21,942 △2,391 △12,142
特別収支 事業活動収入 資産売却差額 7,570 19,397 5,071 8 8
  うち、有価証券売却差額 7,568 19,397 5,071 0 0
その他の特別収入 264 300,259 4,781 186 1.558
  うち、施設設備寄付金 (ス) 0 300,000 0 0 0
  うち、現物寄付 (セ) 264 259 281 186 514
  うち、施設設備補助金 (ソ) 0 0 0 0 1,029
特別収入計 (タ) 7,834 319,656 9,852 194 1,558
事業活動支出 資産処分差額 177 401 60,731 111 102
  うち、有価証券処分差額 0 0 2,180 0 0
  うち、有価証券評価差額 0 0 0 0 0
その他の特別支出 0 0 0 0 0
特別支出計 (チ) 177 401 60,731 111 102
特別収支差額 (タ-チ=ツ) 7,657 319,255 △50,879 83 1,456
基本金組入前当年度収支差額(ケ+シ+ツ:テ) 61,526 380,950 △28,937 △2,308 △10,686
基本金組入額合計 (ト) △3,717 △19,989 △830,988 △21,234 △16,649
(第1号基本金組入額) 3,717 10,989 830,988 21,284 16,649
(第2号基本金組入額)          
(第3号基本金組入額)          
(第4号基本金組入額)   9,000      
当年度収支差額 (テ-ト=ナ) 57,810 360,961 △859,925 △23,592 △27,335
前年度繰越収支差額 12,215 70,024 430,983 △428,940 △452,531
基本金取崩額 0 0 0 0 0
翌年度繰越収支差額 70,024 430,985 △428,940 △452,532 △479,866
事業活動収入計(エ+コ+タ=ニ) 662,046 951,802 610,122 595,544 585,843
事業活動支出計(ク+サ+チ=ヌ) 600,520 570,852 639,059 597,852 596,529

貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
科目 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
固定資産 (a)  3,097,228 3,125,801 3,538,140 3,472,932 3,411,202
  有形固定資産 1,928,270 1,877,280 2,768,974 2,679,852 2,588,238
  うち、土地 474,476 474,476 503,585 503,585 503,585
うち、建物 1,167,154 1,112,729 1,958,316 1,877,355 1,794,892
うち、構築物 56,164 55,491 84,541 78,953 66,228
うち、教育研究用機器備品 42,124 43,251 36,033 35,315 38,618
特定資産 (b) 462,149 439,149 259,350 259,350 259,350
その他の固定資産 706,809 809,372 509,816 533,730 563,614
  うち、収益事業元入金 0 0 0 0 0
うち、有価証券 (c) 706,488 809,051 509,495 533,409 563,293
流動資産 (d) 214,145 525,710 79,989 147,854 194,782
  うち、現金預金 (e) 170,529 504,772 66,145 124,993 171,441
うち、有価証券 (f) 0 0 0 0 0
その他 43,616 20,938 13,844 22,861 23,341
合計 (g) 3,311,373 3,651,511 3,618,129 3,620,786 3,605,984
負債の部・純資産の部
科目 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
総負債 (h) 207,078 166,378 161,933 166,897 162,782
  固定負債 (i) 79,443 78,456 79,331 80,845 78,194
  うち、長期借入金 0 0 0 0 0
うち、学校債 0 0 0 0 0
うち、退職給与引当金 (j) 79,443 78,456 79,331 80,845 78,194
流動負債 (k) 127,747 87,922 82,602 86,052 84,588
  うち、短期借入金 0 0 0 0 0
うち、前受金 (l) 86,066 69,385 68,544 64,599 62,291
基本金 (m) 3,034,159 3,054,148 3,885,136 3,906,420 3,923,069
  ア 第1号基本金 2,861,159 2,872,148 3,703,136 3,724,420 3,741,069
イ 第2号基本金 (n) 0 0 0 0 0
ウ 第3号基本金 (o) 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000
エ 第4号基本金 31,000 40,000 40,000 40,000 40,000
繰越収支差額 (p) 70,024 430,985 ▲428,940 ▲452,531 ▲479,867
  翌年度繰越収支差額 70,024 430,985 ▲428,940 ▲452,531 ▲479,867
合計 (h)+(m)+(p) 3,311,373 3,651,511 3,618,129 3,620,786 3,605,984
減価償却額の累積額の合計額(q) 932,607 994,586 933,880 1,044,286 1,152,549
基本金未組入額(r) 0 0 0 0 0

財務比率

財務比率表

 
分類 比率 算式(×100) 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
事業活動収支計算書 人件費比率
人件費
経常収入
(オ)
(エ+コ)
54.7% 54.2% 55.7% 58.2% 58.1%
教育研究経費比率
教育研究経費
経常収入
(カ)
(エ+コ)
25.6% 23.9% 28.1% 29.5% 31.6%
管理経費比率
管理経費
経常収入
(キ)
(エ+コ)
11.4% 12.1% 12.5% 12.7% 12.3%
基本金組入後収支比率
事業活動支出
事業活動収入-基本金組入額
(ヌ)
(ニ-ト)
91.2% 61.3% -289.3% 104.1% 104.8%
経常経費依存率
事業活動支出
学生生徒等納付金
(ヌ)
(ア)
197.7% 207.6% 281.6% 271.8% 270.7%
学生生徒等納付金比率
学生生徒等納付金
経常収入
(ア)
(エ+コ)
46.4% 43.5% 37.8% 36.9% 37.7%
寄付金比率
寄付金
事業活動収入
(イ+ス+ソ)
(ニ)
0.3% 31.7% 0.5% 0.3% 0.3%
補助金比率
補助金
事業活動収入
(ウ+ソ)
(ニ)
42.8% 31.9% 54.1% 57.8% 56.2%
基本金組入率
基本金組入額
事業活動収入
(ト)
(ニ)
0.6% 2.1% 136.2% 3.6% 2.8%
教育活動収支差額比率
教育活動収支差額
教育活動収入
(ケ)
(エ)
6.3% 7.7% 0.1% -1.8% -3.6%
経常収支差額比率
経常収支差額
経常収入
(ケ+シ)
(エ+コ)
8.2% 9.8% 3.7% -0.4% -2.1%
貸借対照表 繰越収支差額構成比率
経常収支差額
総負債+純資産
(p)
(h+m+p)
2.1% 11.8% -11.9% -12.5% -13.3%
基本金比率
基本金
基本金要繰入額
(m)
(m+r)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
固定比率
固 定 資 産
純資産
(a)
(m+p)
99.8% 89.7% 102.4% 100.6% 99.1%
固定長期適合率
固 定 資 産
純資産+固定負債
(a)
(m+p+i)
97.3% 87.7% 100.1% 98.3% 96.9%
流動比率
流動資産
流動負債
(d)
(k)
167.6% 597.9% 96.8% 171.8% 230.3%
前受金保有率
現金預金
前受金
(e)
(l)
198.1% 727.5% 96.5% 193.5% 275.2%
総負債比率
総負債
総資産
(h)
(g)
6.3% 4.6% 4.5% 4.6% 4.5%
負債率
総負債-前受金
総資産
(h-l)
(g)
3.7% 2.7% 2.6% 2.8% 2.8%
基本金実質組入率
純資産
基本金要組入額
(m+p)
(m+r)
102.3% 114.1% 89.0% 88.4% 87.8%
積立率
運用資産
要積立額
(b+c+e+f)
(J+n+o+q)
116.0% 144.3% 72.3% 72.4% 72.4%
活動
区分
教育活動資金収支差額比率
教育活動資金収支差額
教育活動資金収入計
(B)
(A)
18.2% 17.8% 14.7% 16.8% 14.7%

財務比率(事業活動収支計算書関係)

※クリックで拡大表示します
 

財務比率(貸借対照表関係)

※クリックで拡大表示します