財務情報に関する全般的資料等

財務運営の状況

資金収支の状況

(単位:千円)
科目 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
収入の部 学生生徒等納付金収入 275,019 226,914 219,925 220,381 207,103
手数料収入 3,949 3,952 3,877 3,625 3,066
寄付金収入 301,400 7,069 1,724 1,491 101,490
補助金収入 303,974 330,197 343,979 328,959 314,533
資産売却収入 966,309 302,447 10 0 0
付随事業・収益事業収入 16,219 10,235 8,145 11,989 14,697
受取利息・配当金収入 14,331 21,262 8,012 8,539 8,850
雑収入 17,234 5,133 9,784 10,446 18,624
借入金等収入 0 0 0 0 0
前受金収入 69,385 68,544 64,599 62,291 45,815
その他の収入 67,541 195,863 268,695 34,980 21,113
資金収入調整勘定 △100,001 △78,235 △86,008 △82,742 △94,045
前年度繰越支払資金 170,529 504,772 66,145 142,992 171,442
合計 2,105,889 1,598,153 908,887 742,951 812,688
支出の部 人件費支出 343,835 333,587 344,971 342,272 356,259
教育研究経費支出 97,090 114,751 94,046 101,526 91,436
管理経費支出 48,588 45,775 45,251 45,687 37,920
借入金等利息支出 0 0 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0 0 0
施設関係支出 10,714 1,026,161 11,874 1,375 9,834
設備関係支出 20,190 7,289 10,881 15,878 11,325
資産運用支出 1,049,475 0 283,360 47,350 40,000
その他の支出 38,489 7,730 2,956 9,899 14,260
資金支出調整勘定 △7,260 △3,285 △9,445 △10,478 △25,225
翌年度繰越支払資金 504,768 66,145 124,993 171,442 276,879
合計 2,105,889 1,598,153 908,887 724,951 812,688

活動区分資金収支の状況

(単位:千円)
科目 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
教育活動による資金収支 収入 学生生徒等納付金収入 275,019 226,914 219,925 220,381 207,103
手数料収入 3,949 3,952 3,877 3,625 3,066
特別寄付金収入 1,168 1,061 864 856 763
一般寄付金収入 232 1,508 860 635 700,727
経常費等補助金収入 303,974 330,197 343,979 327,930 314,183
付随事業収入 16,219 10,235 8,145 11,989 14,697
雑収入 17,235 5,133 9,784 10,446 18,624
上記以外の収入 0 0 0 0 0
教育活動資金収入計 (A) 617,796 579,000 587,435 575,862 659,164
支出 人件費支出 343,835 333,587 344,971 342,272 356,259
教育研究経費支出 97,090 114,752 94,046 101,526 91,436
管理経費支出 48,588 45,775 45,251 45,687 37,920
教育活動資金支出計 489,513 494,114 484,268 489,485 485,615
差引 128,283 84,886 103,167 86,377 173,549
調整勘定等 △18,174 269 △4,599 △1,955 △15,580
教育活動資金収支差額 (B) 110,109 85,155 98,568 84,422 157,969
施設設備等活動による資金収支
施設設備等活動資金収入計 323,000 184,299 80,010 1,029 350
施設設備等活動資金支出計 30,903 1,033,450 102,755 17,253 21,159
差引 292,097 △849,151 △22,745 △16,224 △20,809
調整勘定等 0 0 0 0 0
施設設備等活動資金収支差額 292,097 △849,151 △22,745 △16,224 △20,809
小計 402,206 △763,996 75,823 68,198 137,160
その他の活動による資金収支 その他の活動資金収入計 984,512 325,838 187,857 26,055 12,060
その他の活動資金支出計 1,052,475 470 204,831 47,804 43,782
差引 △67,963 325,368 △16,974 △21,749 △31,722
調整勘定等 0 0 0 0 0
その他の活動資金収支差額 △67,963 325,368 △16,974 △21,749 △31,722
支払資金の増減額 334,243 △438,628 58,849 46,449 105,438
前年度繰越支払資金 170,529 504,772 66,144 124,993 171,442
翌年度繰越支払資金 504,772 66,144 124,993 171,442 276,880

事業活動収支の状況

(単位:千円)
科目 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
教育活動収支 事業活動収入 学生生徒等納付金 (ア) 275,019 226,914 219,925 220,381 207,103
手数料 3,949 3,952 3,877 3,625 3,066
寄付金 (イ) 1,400 2,569 1,724 1,491 101,490
経常費等補助金 (ウ) 303,974 330,197 343,979 327,930 314,183
付随事業収入 16,219 10,235 8,145 11,989 14,697
雑収入 17,254 5,141 9,784 10,446 18,624
教育活動収入計 (エ) 617,815 579,008 587,434 575,862 659,163
事業活動支出 人件費 (オ) 342,847 334,463 346,484 339,621 353,994
教育研究経費 (カ) 151,080 168,919 175,502 184,856 175,168
  うち、減価償却 53,991 54,167 81,456 83,330 83,733
管理経費 (キ) 76,524 74,946 75,755 71,710 63,845
  うち、減価償却 27,779 29,326 30,495 25,965 25,750
徴収不能額等 0 0 0 240 0
教育活動支出計 (ク) 570,451 578,328 597,741 596,427 5993,007
教育活動収支差額 (エ-ク=ケ) 47,364 680 △10,307 △20,565 66,156
教育活動外収支 事業活動収入 受取利息・配当金 14,331 21,262 7,916 8,423 8,734
その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0
教育活動外収入計 (コ) 14,331 21,262 7,916 8,423 8,734
事業活動支出 借入金等利息 0 0 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0
教育活動外支出計 (サ) 0 0 0 0 0
教育活動外収支差額 (コ-サ=シ) 14,331 21,262 7,916 8,423 8,734
経常収支差額 61,695 21,942 △2,391 △12,142 74,890
特別収支 事業活動収入 資産売却差額 19,397 5,071 8 8 0
  うち、有価証券売却差額 19,397 5,071 0 0 0
その他の特別収入 300,259 4,781 186 1.558 995
  うち、施設設備寄付金 (ス) 300,000 0 0 0 0
  うち、現物寄付 (セ) 259 281 186 514 645
  うち、施設設備補助金 (ソ) 0 0 0 1,029 350
特別収入計 (タ) 319,656 9,852 194 1,558 995
事業活動支出 資産処分差額 401 60,731 111 102 316
  うち、有価証券処分差額 0 2,180 0 0 0
  うち、有価証券評価差額 0 0 0 0 0
その他の特別支出 0 0 0 0 0
特別支出計 (チ) 401 60,731 111 102 316
特別収支差額 (タ-チ=ツ) 319,255 △50,879 83 1,456 679
基本金組入前当年度収支差額(ケ+シ+ツ:テ) 380,950 △28,937 △2,308 △10,686 75,569
基本金組入額合計 (ト) △19,989 △830,988 △21,234 △16,649 △14,630
(第1号基本金組入額) 10,989 830,988 21,284 16,649 14,630
(第2号基本金組入額)          
(第3号基本金組入額)          
(第4号基本金組入額) 9,000        
当年度収支差額 (テ-ト=ナ) 360,961 △859,925 △23,592 △27,335 60,939
前年度繰越収支差額 70,024 430,983 △428,940 △452,531 △479,867
基本金取崩額 0 0 0 0 0
翌年度繰越収支差額 430,985 △428,940 △452,532 △479,866 △418,928
事業活動収入計(エ+コ+タ=ニ) 951,802 610,122 595,544 585,843 668,892
事業活動支出計(ク+サ+チ=ヌ) 570,852 639,059 597,852 596,529 593,323

貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
科目 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
固定資産 (a)  3,125,801 3,538,140 3,472,932 3,411,202 3,362,092
  有形固定資産 1,877,280 2,768,974 2,679,852 2,588,238 2,500,243
  うち、土地 474,476 503,585 503,585 503,585 512,585
うち、建物 1,112,729 1,958,316 1,877,355 1,794,892 1,711,796
うち、構築物 55,491 84,541 78,953 66,228 53,534
うち、教育研究用機器備品 43,251 36,033 35,315 38,618 36,246
特定資産 (b) 439,149 259,350 259,350 259,350 259,350
その他の固定資産 809,372 509,816 533,730 563,614 603,499
  うち、収益事業元入金 0 0 0 0 0
うち、有価証券 (c) 809,051 509,495 533,409 563,293 603,177
流動資産 (d) 525,710 79,989 147,854 194,782 310,952
  うち、現金預金 (e) 504,772 66,145 124,993 171,441 276,879
うち、有価証券 (f) 0 0 0 0 0
その他 20,938 13,844 22,861 23,341 34,073
合計 (g) 3,651,511 3,618,129 3,620,786 3,605,984 3,674,044
負債の部・純資産の部
科目 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
総負債 (h) 166,378 161,933 166,897 162,782 155,272
  固定負債 (i) 78,456 79,331 80,845 78,194 75,928
  うち、長期借入金 0 0 0 0 0
うち、学校債 0 0 0 0 0
うち、退職給与引当金 (j) 78,456 79,331 80,845 78,194 75,928
流動負債 (k) 87,922 82,602 86,052 84,588 79,344
  うち、短期借入金 0 0 0 0 0
うち、前受金 (l) 69,385 68,544 64,599 62,291 45,815
基本金 (m) 3,054,148 3,885,136 3,906,420 3,923,069 3,937,699
  ア 第1号基本金 2,872,148 3,703,136 3,724,420 3,741,069 3,755,699
イ 第2号基本金 (n) 0 0 0 0 0
ウ 第3号基本金 (o) 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000
エ 第4号基本金 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
繰越収支差額 (p) 430,985 ▲428,940 ▲452,531 ▲479,867 ▲418,927
  翌年度繰越収支差額 430,985 ▲428,940 ▲452,531 ▲479,867 ▲418,927
合計 (h)+(m)+(p) 3,651,511 3,618,129 3,620,786 3,605,984 3,674,044
減価償却額の累積額の合計額(q) 994,586 933,880 1,044,286 1,152,549 1,152,549
基本金未組入額(r) 0 0 0 0 0

財務比率

財務比率表

 
分類 比率 算式(×100) 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
事業活動収支計算書 人件費比率
人件費
経常収入
(オ)
(エ+コ)
54.2% 55.7% 58.2% 58.1% 53.0%
教育研究経費比率
教育研究経費
経常収入
(カ)
(エ+コ)
23.9% 28.1% 29.5% 31.6% 26.2%
管理経費比率
管理経費
経常収入
(キ)
(エ+コ)
12.1% 12.5% 12.7% 12.3% 9.6%
基本金組入後収支比率
事業活動支出
事業活動収入-基本金組入額
(ヌ)
(ニ-ト)
61.3% -289.3% 104.1% 104.8% 90.7%
経常経費依存率
事業活動支出
学生生徒等納付金
(ヌ)
(ア)
207.6% 281.6% 271.8% 270.7% 286.5%
学生生徒等納付金比率
学生生徒等納付金
経常収入
(ア)
(エ+コ)
43.5% 37.8% 36.9% 37.7% 31.0%
寄付金比率
寄付金
事業活動収入
(イ+ス+ソ)
(ニ)
31.7% 0.5% 0.3% 0.3% 15.3%
補助金比率
補助金
事業活動収入
(ウ+ソ)
(ニ)
31.9% 54.1% 57.8% 56.2% 47.0%
基本金組入率
基本金組入額
事業活動収入
(ト)
(ニ)
2.1% 136.2% 3.6% 2.8% 2.2%
教育活動収支差額比率
教育活動収支差額
教育活動収入
(ケ)
(エ)
7.7% 0.1% -1.8% -3.6% 10.0%
経常収支差額比率
経常収支差額
経常収入
(ケ+シ)
(エ+コ)
9.8% 3.7% -0.4% -2.1% 11.2%
貸借対照表 繰越収支差額構成比率
経常収支差額
総負債+純資産
(p)
(h+m+p)
11.8% -11.9% -12.5% -13.3% -11.4%
基本金比率
基本金
基本金要繰入額
(m)
(m+r)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
固定比率
固 定 資 産
純資産
(a)
(m+p)
89.7% 102.4% 100.6% 99.1% 95.6%
固定長期適合率
固 定 資 産
純資産+固定負債
(a)
(m+p+i)
87.7% 100.1% 98.3% 96.9% 93.6%
流動比率
流動資産
流動負債
(d)
(k)
597.9% 96.8% 171.8% 230.3% 391.9%
前受金保有率
現金預金
前受金
(e)
(l)
727.5% 96.5% 193.5% 275.2% 604.3%
総負債比率
総負債
総資産
(h)
(g)
4.6% 4.5% 4.6% 4.5% 4.2%
負債率
総負債-前受金
総資産
(h-l)
(g)
2.7% 2.6% 2.8% 2.8% 3.0%
基本金実質組入率
純資産
基本金要組入額
(m+p)
(m+r)
114.1% 89.0% 88.4% 87.8% 89.4%
積立率
運用資産
要積立額
(b+c+e+f)
(J+n+o+q)
144.3% 72.3% 72.4% 72.4% 83.1%
活動
区分
教育活動資金収支差額比率
教育活動資金収支差額
教育活動資金収入計
(B)
(A)
17.8% 14.7% 16.8% 14.7% 24.0%

財務比率(事業活動収支計算書関係)

※クリックで拡大表示します
 

財務比率(貸借対照表関係)

※クリックで拡大表示します